Artilculo | DESCRIPCIÓN | Numero De Parte | # |
---|---|---|---|
10 | BRIDA ADAPTADORA 5-1/8 15000 INFERIOR X 5-1/8 10000 SUPERIOR ESPARRAGADO 5.12 BORE 11.5 OAL 10000 psi API GA PUEE-0.5 PSL-3 | 30028214 | 1 |
20 | VALVULA ESCLUSA EXTREMOS BRIDADOS 5-1/8 API 10000, TRIM T-25N OPERADA CON TORNILLO A RODAMIENTOS, ESCLUSAS Y ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE 410 SS CON RECUBRIMIENTO DE CARBURO DE TUNGSTENO Y VASTAGO DE ALEACION INCONEL, API GA MONOGRAMADA, LUEE PSL-3 PR2 | 30204097 | 2 |
30 | CRUZ ESPARRAGADA 5-1/8' 10000 PSI VERTICAL (5.12 BORE> X DOS SALIDAS ESPARRAGADAS DE 2-9/16' 10000 PSI (2.56 BORE> API GA PU/EE/PSL-3/PR2 | 30025488 | 1 |
40 | VALVULA ESCLUSA 2-9/16" I0000PSI EXTREMOS BRIDADOS TRIM T-25N, ESCLUSA Y ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE CON RECUBRIMIENTO DE CARBURO DE TUNGSTENO Y VASTAGO DE INCONEL, API GA LU/EE/PSL-3/PR-2 | 30028951 | 3 |
50 | ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO INOXIDABLE SECCION OVAL DESIGNACION API GA BX-169 | I 00 I I 713 | 5 |
60 | SISTEMA COMPLETO DE SEGURIDAD COMPUESTO DE ACTUADOR MODELO SRA-3-12, CON VALVULA ESCLUSA INVERTIDA MODELO SL-3, EXTREMOS BRIDADOS 2-9/16 I0000PSI. EQUIPADA CON SENSORES DE APERTURA-CIERRE (LIMIT SWITCHES> TRIM T-25, PU/EE/PSL-3/PR2 | 3020 I I 04 | 1 |
65 |
CONJUNTO DE PILOTO CROWN STREAM-FLO CON CONEXION DE NPT , EMBOLOS DE 0.875 CON RECUBRIMIENTO DE CARBURO DE TUNGSTENO NOTAS: PILOT VALUES ES 50-215 PSI BAJA, Y 270-/080 PSI ALTA |
30023144 | 1 |
70 | UNIDAD DE CONTROL DE SEGURIDAD REMOTO EN GABINETE DE ACERO INOXIDABLE CON BOMBA DE 3 Y UNIDAD DE CONTROL DE 3500 MWP INCLUYE RESERVORIO DE ALTA PRESION DE 150 IN3. | 3020 I I 05 | 1 |
80 | CHOKE POSITIVO MASTERCHOKE H2 CUERPO EN ANGULO ESNTRADA Y SALIDA CON BRIDA ABIERTA DE 2-9/16 10000 PSI 2' NOM API 6A PU/EE/PSL-3/PR-2 | 30201237 | 1 |
90 | BRIDA CIEGA 2-9/16' 10000 PSI X 1/2' LP API 6A LU/EE/PSL-3/PR2 | 30028194 | 1 |
100 | TUERCA EXAGONAL 7/8 9UNC ASTM Al94 GRADO 2H SERVICIO STANDARD API 6A BSL -I BRIDA WELDING NECK 2-9/16' 10000 PSI X 3 SCH 160 XXS AISI 4130 | 10013201 | 24 |
110 | BRIDA WELDING NECK 2-9/16' 10000 PSI X 3 SCH 160 XXS AISI 4130 API 6A PU/EE/PSL-3 | 10007531 | 4 |
120 | ANILLO EMPAQUETADOR DE ACERO INOXIDABLE SECCION OVAL DESIGNACION API 6A BX-153 | 30028957 | 1 |
130 | TAPA DE ARMADURA DE SURGENCIA 5-1/8" 10000 PSI ESPARRAGADO INFERIOR CON ROCA INTERNA 5-1/2" LC CASING TAPA DE AJUSTE CON TUERCA Y SALIDA DE 1/2" NPT, 5.12 BORE API 6A PU/EE/PSL-3/PR2 | I 00 I 16 78 | 9 |
140 | TAPA DE ARMADURA DE SURGENCIA 5-1/8" 10000 PSI ESPARRAGADO INFERIOR CON ROCA INTERNA 5-1/2" LC CASING TAPA DE AJUSTE CON TUERCA Y SALIDA DE 1/2" NPT, 5.12 BORE API 6A PU/EE/PSL-3/PR2 I 00 I 16 78 | 30025487 | 1 |
150 | TUERCA EXAGONAL 1-1/8 8UN ASTM Al94 GRADO 2H SERVICIO STANDARD AP I 6A BSL -I | 10012565 | 12 |
160 | MANOMETRO 0-10000 PSI ESCALA DUAL 1/2 LP CONTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE 316SS CON BANO DE SILICONA, NACE MR0175 | 10007397 | 24 |
170 | BRIDA INSTRUMENTO DOBLE ESPARRAGADA 2-9/16"10000 PSI CON DOS PUERTOS PASANTES DE I /2" NPT Y DOS PUERTOS PASANTES DE I/ 4" NPT, ESPARAGOS Y TUERCAS B7M/2HM BSLI, 2.56 BORE, 3.5 LARGO API 6A PU/EE/PSL-3 | 10006108 | 1 |
180 | VALVULA DE BLOQUEO Y PURGA, DIAMETRO 1/2" NPT CMACHO-HEMBRAl. AISI 316L, PRESION DE SESRVICIO 10000 PSI | 30028938 | 2 |
190 | VALVULA AGUJA 1/2 90 GRADOS MACHO-HEMBRA 10000 PSI AISI 316L | 10017169 | 1 |
200 | FITTING HEMBRA SAE/MS ROSCADO RECTO 3/8 TUBING X 14 ORB SWAGELOKI SS-600-l-4ST | 10008357 | 1 |
210 | CONECTOR MACHO DE AJUSTE ROSCA RECTA SAE/MS TUBO DE 3/8 X 14 ORB SWAGELOKI SS-600-l-4ST | 10005978 | 2 |
Give Sales a Call
M – F 8:00 am – 5:00 PM
General Inquiries
Engineering & Manufacturing
Edmonton, Alberta, T6B 2H5
© Copyright 2023, Stream-Flo Industries Ltd. Privacy Statement – Privacy Policy
This website uses cookies that recognize your computer or device to give you the best user experience and to improve its features. You can disable cookies through your browser but some features of the site will no longer be available. Read our Website Privacy Statement.